Modello | CONTINENTAL GT | |
Tipo motore | 4.0 - 507 cv |
Dati tecnici | Originali | TRA.Tuning |
Potenza cv | 507 / 6000 min-1 | 609 / 6100 min-1 |
Coppia Nm | 660 / 1700 min-1 | 800 / 1660 min-1 |
Modello | CONTINENTAL GT | |
Tipo motore | 6.0 - 560 cv |
Dati tecnici | Originali | TRA.Tuning |
Potenza cv | 560 / 6100 min-1 | 620 / 6200 min-1 |
Coppia Nm | 650 / 1600 min-1 | 780 / 1580 min-1 |
Modello | CONTINENTAL GT | |
Tipo motore | 6.0 - 575 cv |
Dati tecnici | Originali | TRA.Tuning |
Potenza cv | 575 / 6000 min-1 | 635 / 6100 min-1 |
Coppia Nm | 700 / 1700 min-1 | 830 / 1680 min-1 |
Modello | TURBO R | |
Tipo motore | 6.8 - 320 cv |
Dati tecnici | Originali | TRA.Tuning |
Potenza cv | 320 / 4300 min-1 | 341 / 4370 min-1 |
Coppia Nm | 658 / 2250 min-1 | 769 / 2140 min-1 |
Ultimi commenti