Marca | LADA | |
Modello | NIVA |
Dati tecnici | Originali | T.R.A Tuning |
Potenza cv | 81 / 5000 min-1 | 92 / 5080 min-1 |
Coppia Nm | 133 / 3000 min-1 | 150 / 2850 min-1 |
Velocità km/h | 137 | 141 |
Accelerazione 0-100km/h s | 22.0 | 20.7 |
Consumo l/100 km | 10.6 | 10.3 |
Marca | LADA | |
Modello | SERIE 100 |
Dati tecnici | Originali | T.R.A Tuning |
Potenza cv | 74 / 4800 min-1 | 85 / 4880 min-1 |
Coppia Nm | 115 / 2800 min-1 | 130 / 2660 min-1 |
Velocità km/h | 167 | 173 |
Accelerazione 0-100km/h s | 14.2 | 13.3 |
Consumo l/100 km | 7.3 | 7.1 |
Marca | LADA | |
Modello | SERIE 100 |
Dati tecnici | Originali | T.R.A TUNING |
Potenza cv | 91 / 5600 min-1 | 103 / 5690 min-1 |
Coppia Nm | 127 / 3600 min-1 | 144 / 3420 min-1 |
Velocità km/h | 185 | 191 |
Accelerazione 0-100km/h s | 14.0 | 13.2 |
Consumo l/100 km | 7.4 | 7.2 |
Ultimi commenti