Marca | HUMMER | |
Modello | H1 | |
Tipo motore | 6.5 TD - 208 cv |
Dati tecnici | Originali | T.R.A Tuning |
Potenza cv | 208 / 3400 min-1 | 245 / 3490 min-1 |
Coppia Nm | 595 / 1800 min-1 | 726 / 1710 min-1 |
Velocità km/h | 134 | 200 |
Accelerazione 0-100km/h s | 12.0 | 11.0 |
Consumo l/100 km | 18.5 | 16.9 |
Marca | HUMMER | |
Modello | H1 | |
Tipo motore | 6.5 TD - 300 cv |
Dati tecnici | Originali | T.R.A Tuning |
Potenza cv | 300 / 3000 min-1 | 343 / 3080 min-1 |
Coppia Nm | 705 / 1600 min-1 | 867 / 1520 min-1 |
Velocità km/h | 140 | 218 |
Accelerazione 0-100km/h s | 12.0 | 11.2 |
Consumo l/100 km | 18.5 | 16.9 |
Marca | HUMMER | |
Modello | H3 | |
Tipo motore | 3.7 - 244 cv |
Dati tecnici | Originali | DigitalTuning |
Potenza cv | 244 / 5600 min-1 | 257 / 5690 min-1 |
Coppia Nm | 328 / 4600 min-1 | 398 / 4500 min-1 |
Velocità km/h | 158 | 175 |
Accelerazione 0-100km/h s | 10.8 | 10.5 |
Consumo l/100 km | 14.4 | 14.0 |
Marca | HUMMER | |
Modello | H3 | |
Tipo motore | 5.3 - 305 |
Dati tecnici | Originali | DigitalTuning |
Potenza cv | 305 / 5200 min-1 | 318 / 5300 min-1 |
Coppia Nm | 432 / 4000 min-1 | 509 / 3900 min-1 |
Velocità km/h | 158 | 173 |
Accelerazione 0-100km/h s | 10.2 | 9.9 |
Consumo l/100 km | 15.1 | 14.8 |
Ultimi commenti