COPEN
Potenza cv | 87 / 6000 min-1 | 97 / 6200 min-1 |
Coppia Nm | 120 / 3200 min-1 | 135 / 3000 min-1 |
Velocità km/h | 180 | 185 |
Accelerazione 0-100km/h s | - | - |
Consumo l/100 km | 7.0 | 6.8 |
MATERIA
Potenza cv | 91 / 6000 min-1 | 103 / 6100 min-1 |
Coppia Nm | 120 / 4400 min-1 | 135 / 4180 min-1 |
Velocità km/h | 170 | 175 |
Accelerazione 0-100km/h s | 11.5 | 10.8 |
Consumo l/100 km | 6.6 | 6.4 |
TERIUS
Potenza cv | 83 / 6100 min-1 | 94 / 6200 min-1 |
Coppia Nm | 105 / 5100 min-1 | 119 / 4840 min-1 |
Velocità km/h | 145 | 149 |
Accelerazione 0-100km/h s | 15.2 | 14.3 |
Consumo l/100 km | 10.0 |
9.7 |
TERIUS
Potenza cv | 105 / 6000 min-1 | 117 / 6000 min-1 |
Coppia Nm | 140 / 4400 min-1 | 155 / 4200 min-1 |
Velocità km/h | 150 | 155 |
Accelerazione 0-100km/h s | - | - |
Consumo l/100 km | 7.8 | 7.6
|
YRV
Potenza cv | 129 / 6400 min-1 | 157 / 6510 min-1 |
Coppia Nm | 170 / 2800 min-1 | 207 / 2660 min-1 |
Velocità km/h | 180 | 189 |
Accelerazione 0-100km/h s | 8.4 | 7.7 |
Consumo l/100 km | 7.0 | 6.8 |
Ultimi commenti