FIAT 500
VERSIONE | POTENZA | COPPIA | |
---|---|---|---|
1.2 69 cv | + 7 CV | + 10 Nm | |
1.4 16V 100 CV | + 7 CV | + 10 Nm | |
0.9 TwinAir Turbo 85 CV | + 15 CV | + 30 Nm | |
Abarth 1.4 Turbo T-Jet 135 CV | + 20 CV | + 44 Nm | |
Abarth 1.4 Turbo T-Jet SS 160 CV | + 20 CV | + 40 Nm | |
Abarth 1.4 T-jet 595C 180 CV | + 15 CV | + 30 Nm | |
1.3 m-jet DPF 75 CV | + 20 CV | + 40 Nm | |
1.3 Multijet 95 CV | + 20 CV | + 40 Nm |
FIAT Bravo 07
VERSIONE POTENZA COPPIA
1.4 16V 90 CV + 7 CV + 10 Nm
1.4 T-Jet 120 CV + 20 CV + 44 Nm
1.4 T-Jet 150 CV + 20 CV + 44
Nm
1.6 m-jet 105 CV + 25 CV + 60 Nm
1.6
m-jet DPF 120 CV + 25 CV + 60 Nm
1.9 m-jet 120 CV + 30 CV + 65 Nm
1.9 m-jet 16V 150 CV + 25 CV + 75 Nm
2.0 Multijet 16V DPF 165 CV + 25 CV + 50 Nm
FIAT Grande Punto
FIAT Stilo
VERSIONE POTENZA COPPIA
1.2 16V + 7 CV + 10 Nm
1.6 16V
+ 8 CV + 12 Nm
1.8 16V + 9 CV + 14 Nm
2.4 20V Abarth + 14 CV + 20 Nm
1.9 JTD 80 CV + 20 CV + 54 Nm
1.9 JTD 100 CV + 24 CV + 60 Nm
1.9 JTD 115 CV + 25 CV + 70 Nm
1.9 m-jet 120 CV + 25 CV + 60 Nm
1.9 m-jet 140 CV + 25 CV + 65 Nm
1.9 m-jet 150 CV + 25 CV + 65 Nm
Ultimi commenti